Kunlun I Spezifikation
| Kunlun I (YCDY-F01D) Professionelles starres HBOT-System | |
|---|---|
| Betriebsdruck | 1,1 - 1,9 ATA (10 - 100 kPa einstellbar) |
| Haupteinheit (Strom- und Sauerstoffsystem) | |
| Modell | O2sy10c |
| Gewicht | 100 kg |
| Abmessungen | B 600 × L 1030 × H 1400 mm |
| Stromverbrauch | 2000 W |
| Luftkompressor | Ölfreier Kompressor für den Hausgebrauch |
| Molekularsieb | Importiertes Lithium-basiertes Sieb |
| Sauerstoffreinheit | 93 % ± 3 % (10 l/min Durchfluss) |
| Frischluftsystem | Kontinuierlicher, ununterbrochener Durchfluss von 240 l/min |
| Filtration | Sechsstufige Hocheffizienzfiltration |
| Kammer (Kabinenstruktur & Merkmale) | |
| Kabinengewicht | 380 kg |
| Rahmenmaterial | Spezieller hochfester Edelstahl 306 |
| Oberflächenbeschaffenheit | Klavierlack zum Einbrennen (einfarbig) |
| Türsystem | Automatisch einziehbare Tür aus Luftfahrt-Aluminiumlegierung + explosionsgeschütztes Fenster aus Polycarbonat |
| Klimaanlage | Wassergekühlte explosionsgeschützte Klimaanlage |
| Innenausstattung | Sofa aus medizinischem Öko-Leder |
| Steuerungsschnittstelle | Externes 15,6"-Bedienfeld + Honor 10"-Tablet |
| Kommunikation | Internes/externes drahtloses Telefonsystem |
| Sensoren | Sauerstoff-, Temperatur-, Feuchtigkeits-, Durchfluss- und Raucherkennung |
| Garantieservice | |
| Komplette Maschine | 1 Jahr kostenlose Garantie (alle Teile inklusive) |
| Kabinenstruktur | 5 Jahre Garantie auf die Struktur |