Spécifications Changbai I
| Système HBOT rigide de luxe Changbai I (YCMY-G02D) | |
|---|---|
| Pression de service | 1,1 - 2,0 ATA (réglable de 10 à 100 kPa) |
| Unité principale (système d'alimentation et d'oxygène) | |
| Modèle / Poids | O2sy10c / 100 kg |
| Dimensions | L 1680 × l 2300 × H 1780 mm |
| Consommation d'énergie | 3300W |
| Système d'oxygène | Pureté de 93 % ± 3 % (débit élevé de 15 L/min) |
| Filtration | Purification à six étapes à haute efficacité |
| Chambre (Structure et caractéristiques de la cabine) | |
| Poids/matériaux de la cabine | 500 kg / Acier inoxydable 306 haute résistance |
| Revêtement de surface | Peinture de cuisson pour piano de luxe |
| Siège | 1 à 2 personnes |
| Système de porte | Rail coulissant en acier inoxydable + porte antidéflagrante en polycarbonate aéronautique |
| Contrôle climatique | Climatiseur antidéflagrant refroidi à l'eau |
| Divertissement | Système de télévision multimédia intelligent de 34 pouces |
| Sièges | Canapé de luxe en similicuir médical |
| Interface de contrôle | Deux écrans externes de 15,6 pouces + tablette intelligente de 11,5 pouces |
| Capteurs de sécurité | Détection d'O2, de température, d'humidité, de débit et de fumée |
| Garantie et assistance | |
| Garantie de la machine | Garantie complète d'un an pièces et main-d'œuvre |
| Garantie structurelle | Garantie de 5 ans sur la coque rigide de la cabine |